Целевые взносы по состоянию на 01.04.2024
Номер участка | Сумма долга |
Целевые взносы | 001 | 0 |
Целевые взносы | 002 | 0 |
Целевые взносы | 003 | 0 |
Целевые взносы | 004 | 0 |
Целевые взносы | 005 | 0 |
Целевые взносы | 006 | 0 |
Целевые взносы | 007 | 0 |
Целевые взносы | 008 | 0 |
Целевые взносы | 009 | 0 |
Целевые взносы | 010 | 0 |
Целевые взносы | 011 | 0 |
Целевые взносы | 012 | 0 |
Целевые взносы | 013 | 0 |
Целевые взносы | 014 | 150 |
Целевые взносы | 015 | 0 |
Целевые взносы | 016 | 0 |
Целевые взносы | 017 | 0 |
Целевые взносы | 018 | 0 |
Целевые взносы | 019 | 0 |
Целевые взносы | 020 | 778 |
Целевые взносы | 021 | 0 |
Целевые взносы | 022 | 0 |
Целевые взносы | 023 | 0 |
Целевые взносы | 024 | 0 |
Целевые взносы | 025 | 0 |
Целевые взносы | 026 | 0 |
Целевые взносы | 027 | 0 |
Целевые взносы | 028 | 0 |
Целевые взносы | 029 | 0 |
Целевые взносы | 030 | 0 |
Целевые взносы | 031 | 0 |
Целевые взносы | 032 | 0 |
Целевые взносы | 033 | 0 |
Целевые взносы | 034 | 0 |
Целевые взносы | 035 | 0 |
Целевые взносы | 036 | 0 |
Целевые взносы | 037 | 0 |
Целевые взносы | 038 | 0 |
Целевые взносы | 039 | 0 |
Целевые взносы | 040 | 0 |
Целевые взносы | 041 | 0 |
Целевые взносы | 042 | 0 |
Целевые взносы | 043 | 0 |
Целевые взносы | 044 | 0 |
Целевые взносы | 045 | 0 |
Целевые взносы | 046 | 0 |
Целевые взносы | 047 | 0 |
Целевые взносы | 048 | 0 |
Целевые взносы | 049 | 0 |
Целевые взносы | 050 | 0 |
Целевые взносы | 051 | 0 |
Целевые взносы | 052 | 0 |
Целевые взносы | 055 | 0 |
Целевые взносы | 056 | 0 |
Целевые взносы | 057 | 0 |
Целевые взносы | 058 | 0 |
Целевые взносы | 059 | 0 |
Целевые взносы | 060 | 0 |
Целевые взносы | 061 | 0 |
Целевые взносы | 062 | 0 |
Целевые взносы | 063 | 0 |
Целевые взносы | 064 | 0 |
Целевые взносы | 065 | 0 |
Целевые взносы | 066 | 0 |
Целевые взносы | 067 | 0 |
Целевые взносы | 068 | 0 |
Целевые взносы | 069 | 0 |
Целевые взносы | 070 | 858 |
Целевые взносы | 071 | 0 |
Целевые взносы | 072 | 0 |
Целевые взносы | 073 | 0 |
Целевые взносы | 074 | 0 |
Целевые взносы | 075 | 0 |
Целевые взносы | 076 | 0 |
Целевые взносы | 077 | 0 |
Целевые взносы | 078 | 0 |
Целевые взносы | 079 | 0 |
Целевые взносы | 080 | 0 |
Целевые взносы | 081 | 0 |
Целевые взносы | 082 | 0 |
Целевые взносы | 083 | 0 |
Целевые взносы | 084 | 0 |
Целевые взносы | 085 | 0 |
Целевые взносы | 086 | 0 |
Целевые взносы | 087 | 0 |
Целевые взносы | 088 | 0 |
Целевые взносы | 089 | 0 |
Целевые взносы | 090 | 0 |
Целевые взносы | 091 | 0 |
Целевые взносы | 092 | 0 |
Целевые взносы | 093 | 0 |
Целевые взносы | 094 | 0 |
Целевые взносы | 095 | 0 |
Целевые взносы | 96.1 | 0 |
Целевые взносы | 96.2 | 0 |
Целевые взносы | 097 | 0 |
Целевые взносы | 098 | 0 |
Целевые взносы | 099 | 0 |
Целевые взносы | 100 | 0 |
Целевые взносы | 101 | 0 |
Целевые взносы | 102 | 0 |
Целевые взносы | 103 | 0 |
Целевые взносы | 104 | 0 |
Целевые взносы | 105 | 0 |
Целевые взносы | 106 | 0 |
Целевые взносы | 107 | 0 |
Целевые взносы | 108 | 0 |
Целевые взносы | 109 | 0 |
Целевые взносы | 110 | 0 |
Целевые взносы | 111 | 0 |
Целевые взносы | 112 | 0 |
Целевые взносы | 113 | 0 |
Целевые взносы | 114 | 0 |
Целевые взносы | 115 | 0 |
Целевые взносы | 116 | 0 |
Целевые взносы | 117 | 0 |
Целевые взносы | 118 | 0 |
Целевые взносы | 119 | 0 |
Целевые взносы | 120 | 0 |
Целевые взносы | 121 | 0 |
Целевые взносы | 122 | 943 |
Целевые взносы | 123 | 0 |
Целевые взносы | 124 | 0 |
Целевые взносы | 125 | 0 |
Целевые взносы | 126 | 0 |
Целевые взносы | 127 | 0 |
Целевые взносы | 128 | 0 |
Целевые взносы | 129 | 0 |
Целевые взносы | 130 | 0 |
Целевые взносы | 131 | 0 |
Целевые взносы | 132 | 0 |
Целевые взносы | 133 | 0 |
Целевые взносы | 134 | 0 |
Целевые взносы | 135 | 0 |
Целевые взносы | 136 | 0 |
Целевые взносы | 137 | 0 |
Целевые взносы | 138 | 0 |
Целевые взносы | 139 | 0 |
Целевые взносы | 140 | 0 |
Целевые взносы | 141 | 0 |
Целевые взносы | 142 | 0 |
Целевые взносы | 143 | 0 |
Целевые взносы | 144 | 0 |
Целевые взносы | 145 | 0 |
Целевые взносы | 146 | 0 |
Целевые взносы | 147 | 0 |
Целевые взносы | 148 | 0 |
Целевые взносы | 149 | 0 |
Целевые взносы | 150 | 95 |
Целевые взносы | 151 | 0 |
Целевые взносы | 152 | 0 |
Целевые взносы | 153 | 0 |
Целевые взносы | 154 | 0 |
Целевые взносы | 155 | 0 |
Целевые взносы | 156 | 0 |
Целевые взносы | 157 | 0 |
Целевые взносы | 158 | 0 |
Целевые взносы | 159 | 0 |
Целевые взносы | 160 | 0 |
Целевые взносы | 161 | 0 |
Целевые взносы | 162 | 0 |
Целевые взносы | 163 | 0 |
Целевые взносы | 164 | 0 |
Целевые взносы | 165 | 0 |
Целевые взносы | 166 | 0 |
Целевые взносы | 167 | 0 |
Целевые взносы | 168 | 0 |
Целевые взносы | 169 | 0 |
Целевые взносы | 170 | 0 |
Целевые взносы | 171 | 948 |
Целевые взносы | 172 | 0 |
Целевые взносы | 173 | 0 |
Целевые взносы | 174 | 0 |
Целевые взносы | 175 | 0 |
Целевые взносы | 176 | 0 |
Целевые взносы | 177 | 0 |
Целевые взносы | 178 | 0 |
Целевые взносы | 179 | 0 |
Целевые взносы | 180 | 0 |
Целевые взносы | 181 | 0 |
Целевые взносы | 182 | 0 |
Целевые взносы | 183 | 0 |
Целевые взносы | 184 | 0 |
Целевые взносы | 185 | 0 |
Целевые взносы | 186 | 0 |
Целевые взносы | 187 | 853 |
Целевые взносы | 188 | 0 |
Целевые взносы | 189 | 0 |
Целевые взносы | 190 | 0 |
Целевые взносы | 191 | 0 |
Целевые взносы | 192 | 0 |
Целевые взносы | 193 | 0 |
Целевые взносы | 194 | 0 |
Целевые взносы | 195 | 28 |
Целевые взносы | 196 | 30 |
Целевые взносы | 197 | 600 |
Целевые взносы | 198 | 0 |
Целевые взносы | 199 | 803 |
Целевые взносы | 200 | 428 |
Целевые взносы | 201 | 0 |
Целевые взносы | 202 | 0 |
Целевые взносы | 203 | 0 |
Итого: 6514р.
Category
Без рубрики
Комментарии
Добавьте свой комментарийТолько зарегистрированный пользователь может комментировать.